महाडिश कारखाना सारांश
| District | Applications Received | Pending at Desk | Pending at User Level | Total Pending | Approved | Rejected | Disposed | 1st Appeal | 2nd Appeal | 3rd Appeal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahilyanagar | 2485 | 8 | 95 | 103 | 2044 | 332 | 2376 | 0 | 0 | 0 |
| Akola | 639 | 0 | 18 | 18 | 575 | 46 | 621 | 0 | 0 | 0 |
| Amravati | 823 | 4 | 34 | 38 | 709 | 76 | 785 | 0 | 0 | 0 |
| Aurangabad | 5885 | 6 | 112 | 118 | 5366 | 397 | 5763 | 0 | 0 | 0 |
| Beed | 541 | 2 | 8 | 10 | 489 | 42 | 531 | 0 | 0 | 0 |
| Bhandara | 431 | 0 | 8 | 8 | 409 | 14 | 423 | 0 | 0 | 0 |
| Buldana | 764 | 0 | 18 | 18 | 693 | 53 | 746 | 0 | 0 | 0 |
| Chandrapur | 794 | 5 | 10 | 15 | 729 | 50 | 779 | 0 | 0 | 0 |
| Dhule | 993 | 2 | 37 | 39 | 810 | 140 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| Gadchiroli | 119 | 0 | 2 | 2 | 108 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| Gondiya | 299 | 0 | 7 | 7 | 269 | 23 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| Hingoli | 156 | 0 | 6 | 6 | 114 | 36 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Jalgaon | 2181 | 5 | 46 | 51 | 1872 | 253 | 2125 | 0 | 0 | 0 |
| Jalna | 787 | 2 | 12 | 14 | 711 | 61 | 772 | 0 | 0 | 0 |
| Kolhapur | 6126 | 10 | 171 | 181 | 5262 | 673 | 5935 | 0 | 0 | 0 |
| Latur | 487 | 2 | 20 | 22 | 392 | 73 | 465 | 0 | 0 | 0 |
| Mumbai City | 7476 | 6 | 67 | 73 | 7105 | 297 | 7402 | 1 | 1 | 0 |
| Mumbai Suburban | 17131 | 9 | 162 | 171 | 16249 | 707 | 16956 | 1 | 0 | 0 |
| Nagpur | 7065 | 10 | 86 | 96 | 6617 | 346 | 6963 | 0 | 0 | 0 |
| Nanded | 749 | 0 | 14 | 14 | 524 | 207 | 731 | 0 | 0 | 0 |
| Nandurbar | 238 | 0 | 9 | 9 | 188 | 40 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| Nashik | 8376 | 7 | 203 | 210 | 7360 | 785 | 8145 | 0 | 0 | 0 |
| Osmanabad | 521 | 1 | 16 | 17 | 432 | 70 | 502 | 0 | 0 | 0 |
| Palghar | 6771 | 21 | 126 | 147 | 6170 | 449 | 6619 | 0 | 0 | 0 |
| Parbhani | 327 | 1 | 8 | 9 | 257 | 61 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| Pune | 26297 | 27 | 932 | 959 | 21604 | 3687 | 25291 | 0 | 0 | 0 |
| Raigarh | 7175 | 9 | 136 | 145 | 6484 | 535 | 7019 | 0 | 0 | 0 |
| Ratnagiri | 1363 | 0 | 46 | 46 | 1139 | 177 | 1316 | 0 | 0 | 0 |
| Sangli | 2243 | 2 | 84 | 86 | 1821 | 331 | 2152 | 0 | 0 | 0 |
| Satara | 3670 | 2 | 94 | 96 | 3164 | 402 | 3566 | 0 | 0 | 0 |
| Sindhudurg | 331 | 0 | 20 | 20 | 270 | 41 | 311 | 0 | 0 | 0 |
| Solapur | 8490 | 49 | 112 | 161 | 7335 | 992 | 8327 | 0 | 0 | 0 |
| Thane | 20707 | 19 | 355 | 374 | 18962 | 1360 | 20322 | 0 | 0 | 0 |
| Wardha | 686 | 0 | 12 | 12 | 644 | 29 | 673 | 0 | 0 | 0 |
| Washim | 167 | 0 | 6 | 6 | 157 | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| Yavatmal | 581 | 1 | 19 | 20 | 521 | 40 | 561 | 1 | 0 | 0 |
| District | Applications Received | Pending at Desk | Pending at User Level | Total Pending | Approved | Rejected | Disposed | 1st Appeal | 2nd Appeal | 3rd Appeal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एकूण | 143874 | 210 | 3111 | 3321 | 127555 | 12838 | 140393 | 3 | 1 | 0 |
Grand Total